
| 型号 | MBM542P | MBM652P | |
| X\Y\Z丈量行程 | 500*400*200 | 600*500*200 | |
| 事情距离 | 95mm | 95mm | |
|
形状尺寸 Lx*Ly*Lz |
919*1660*1500 | 1020*1760*1500 | |
| 最大载荷 | 30Kg | 30mm | |
| 仪重视量(约) | 1150Kg | 1250Kg | |
| 电源 | 220V+10%,50HZ-60HZ | 220V+10%,50HZ-60HZ | |
| 示值误差 | X/Y轴(3.0+L/200)μm | X/Y轴(30.+L/200)μm | |
| 计 算 机 | 遐想品牌商务机:酷睿双核 2.5/内存2G/硬盘500G/19″液晶彩色显示器 | ||
| 丈量软件 | 3D影像丈量专业级软件 | ||
| 接触式测头 | 英国RENISHAW MCP接触式测头(选配) | ||
| 传动丝杆 | 台湾HIWIN研磨级滚珠丝杆 | ||
| 传动导轨 | 台湾HIWIN P级直线导轨 | ||
| X/Y/Z轴电机 | 日本松下高性能伺服电机 | ||
| 控 制 机 | 750全闭环控制系统 | ||
| 光 学 尺 | 0.5μm 关闭式光学尺 | ||
| CCD | 美国TEO高清彩色1/3″摄像机+图像卡 影像放大倍数28 X -180X | ||
| 光学镜头 |
入口高清晰一连变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X 可选配:0.5X物镜,放大倍率15-115X 可选配:2X物镜,放大倍率60-460X |
||
| 光源系统 | 程控八分区环形外貌光源+平行轮廓LED冷光源 | ||
丈量软件:
CNC2.0是一款真正的复合式软体,研发团队25年专业量测软体的乐成开发履历,将激光、测头和影像完善连系的一款全新的复合式量测软件。






